Whey Protein 100% Refil (2,1kg)
O WHEY 100% contém três tipos de proteínas do soro do leite: concentrada (WPC), isolada (WPI) e hidrolisada (WPH), matérias-primas com alta concentração de aminoácidos, principalmente BCAA. Essas características dessa fórmula torna um produto extraordinário que auxilia na formação dos músculos e na recuperação muscular pós-treino. Contendo altas quantidade de aminoácidos essenciais (BCAA).
Benefícios:
- 32g de proteínas, por porção;
- 5g de Glutamina, por porção;
- 6g BCAA, por porção;
- Promove um alto índice de crescimento muscular;
- Fortalece o sistema imunológico;
- Reduz sintomas de overtraining;
- Mais agilidade para a hipertrofia.
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition | ||
Porção de 40g (1 dosador e meio) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 161kcal=676 | 8 |
Carboidratos | 4,0g | 1 |
Proteínas | 32g | 43 |
Gorduras totais | 1,g | 3 |
Gorduras Saturadas | 1g | 5 |
Gorduras Trans | -- | -- |
Fibra Alimentar | -- | -- |
Sódio | 91mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
AMINOGRAMA | |
Alanina | 1425mg |
Arginina | 732mg |
Ác. Aspártico | 3827mg |
Cisteína | 630mg |
Glutamina | 6103mg |
Glicina | 570mg |
Histidina | 453mg |
Isoleucina | 1790mg |
Leucina | 2905mg |
Lisina | 2284mg |
Metionina | 588mg |
Fenilalanina | 768mg |
Prolina | 1418mg |
Serina | 1148mg |
Treonina | 1987mg |
Triptofnano | 483mg |
Tirosina | 648mg |
Valina | 1378mg |
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Chokotine | ||
---|---|---|
Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
Valor Energético | 167 kcal | 8% |
Carboidratos | 5 g | 2% |
- Açúcares totais | 4,3 g | — |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 32 g | 64% |
Glicina | 486 mg | — |
Isoleucina | 1347 mg | — |
Alanina | 1089 mg | — |
Triptofano | 374 mg | — |
Cisteína | 544 mg | — |
Valina | 1313 mg | — |
Histidina | 373 mg | — |
Metionina | 568 mg | — |
Ácido aspártico | 2455 mg | — |
Treonina | 1666 mg | — |
Glutamina | 9681 mg | — |
Fenilalanina | 720 mg | — |
Tirosina | 649 mg | — |
Leucina | 2327 mg | — |
Arginina | 629 mg | — |
Prolina | 1421 mg | — |
Lisina | 2042 mg | — |
Serina | 1315 mg | — |
Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
- Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
- Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 72 mg | 4% |
Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Leitinho | ||
---|---|---|
Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
Valor Energético | 167 kcal | 8% |
Carboidratos | 5 g | 2% |
- Açúcares totais | 4,3 g | — |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 32 g | 64% |
Glicina | 486 mg | — |
Isoleucina | 1347 mg | — |
Alanina | 1089 mg | — |
Triptofano | 374 mg | — |
Cisteína | 544 mg | — |
Valina | 1313 mg | — |
Histidina | 373 mg | — |
Metionina | 568 mg | — |
Ácido aspártico | 2455 mg | — |
Treonina | 1666 mg | — |
Glutamina | 9681 mg | — |
Fenilalanina | 720 mg | — |
Tirosina | 649 mg | — |
Leucina | 2327 mg | — |
Arginina | 629 mg | — |
Prolina | 1421 mg | — |
Lisina | 2042 mg | — |
Serina | 1315 mg | — |
Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
- Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
- Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 72 mg | 4% |
Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Cookies & Cream | ||
---|---|---|
Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
Valor Energético | 167 kcal | 8% |
Carboidratos | 5 g | 2% |
- Açúcares totais | 4,3 g | — |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 32 g | 64% |
Glicina | 486 mg | — |
Isoleucina | 1347 mg | — |
Alanina | 1089 mg | — |
Triptofano | 374 mg | — |
Cisteína | 544 mg | — |
Valina | 1313 mg | — |
Histidina | 373 mg | — |
Metionina | 568 mg | — |
Ácido aspártico | 2455 mg | — |
Treonina | 1666 mg | — |
Glutamina | 9681 mg | — |
Fenilalanina | 720 mg | — |
Tirosina | 649 mg | — |
Leucina | 2327 mg | — |
Arginina | 629 mg | — |
Prolina | 1421 mg | — |
Lisina | 2042 mg | — |
Serina | 1315 mg | — |
Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
- Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
- Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 72 mg | 4% |
Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
SUGESTÃO DE USO:
Utilize de uma (40g) a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
INGREDIENTES:
Sabores: Proteína Concentrada do Soro do Leite (WPC), Proteína Isolada do Soro do Leite (WPI), Proteína Hidrolisada do Soro do Leite (WPH), Aroma Idêntico ao Natural do sabor, Espessante Goma Xantana e Edulcorante Sucralose. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO E SOJA.