O Whey 100% Health Time é um suplemento proteico de alta qualidade, desenvolvido para quem busca melhor desempenho, recuperação muscular eficiente e aporte adequado de proteínas no dia a dia. Produzido a partir do soro do leite, oferece proteínas de alto valor biológico, com excelente digestibilidade e absorção rápida.
Ideal para atletas, praticantes de atividades físicas ou para quem deseja complementar a alimentação com uma fonte confiável de proteína, o Whey 100% Health Time auxilia na construção e manutenção da massa muscular, além de contribuir para uma rotina alimentar mais equilibrada.
Benefícios do Whey 100% Health Time:
> Auxilia no ganho e manutenção da massa muscular
> Alto teor de proteínas por porção
> Fonte de aminoácidos essenciais (EAAs)
> Ajuda a prevenir o catabolismo muscular
> Fácil digestão e rápida absorção
> Baixo teor de carboidratos
> Zero açúcar
> Não contém glúten
> Pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico
Para quem é indicado?
> Praticantes de musculação e esportes em geral
> Pessoas que buscam melhorar a ingestão diária de proteínas
> Quem deseja mais eficiência na recuperação muscular
> Dietas voltadas para ganho de massa ou manutenção muscular
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Chokotine | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
| Valor Energético | 167 kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| - Açúcares totais | 4,3 g | — |
| - Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 64% |
| Glicina | 486 mg | — |
| Isoleucina | 1347 mg | — |
| Alanina | 1089 mg | — |
| Triptofano | 374 mg | — |
| Cisteína | 544 mg | — |
| Valina | 1313 mg | — |
| Histidina | 373 mg | — |
| Metionina | 568 mg | — |
| Ácido aspártico | 2455 mg | — |
| Treonina | 1666 mg | — |
| Glutamina | 9681 mg | — |
| Fenilalanina | 720 mg | — |
| Tirosina | 649 mg | — |
| Leucina | 2327 mg | — |
| Arginina | 629 mg | — |
| Prolina | 1421 mg | — |
| Lisina | 2042 mg | — |
| Serina | 1315 mg | — |
| Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
| - Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 72 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Leitinho | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
| Valor Energético | 167 kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| - Açúcares totais | 4,3 g | — |
| - Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 64% |
| Glicina | 486 mg | — |
| Isoleucina | 1347 mg | — |
| Alanina | 1089 mg | — |
| Triptofano | 374 mg | — |
| Cisteína | 544 mg | — |
| Valina | 1313 mg | — |
| Histidina | 373 mg | — |
| Metionina | 568 mg | — |
| Ácido aspártico | 2455 mg | — |
| Treonina | 1666 mg | — |
| Glutamina | 9681 mg | — |
| Fenilalanina | 720 mg | — |
| Tirosina | 649 mg | — |
| Leucina | 2327 mg | — |
| Arginina | 629 mg | — |
| Prolina | 1421 mg | — |
| Lisina | 2042 mg | — |
| Serina | 1315 mg | — |
| Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
| - Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 72 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Cookies & Cream | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
| Valor Energético | 167 kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| - Açúcares totais | 4,3 g | — |
| - Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 64% |
| Glicina | 486 mg | — |
| Isoleucina | 1347 mg | — |
| Alanina | 1089 mg | — |
| Triptofano | 374 mg | — |
| Cisteína | 544 mg | — |
| Valina | 1313 mg | — |
| Histidina | 373 mg | — |
| Metionina | 568 mg | — |
| Ácido aspártico | 2455 mg | — |
| Treonina | 1666 mg | — |
| Glutamina | 9681 mg | — |
| Fenilalanina | 720 mg | — |
| Tirosina | 649 mg | — |
| Leucina | 2327 mg | — |
| Arginina | 629 mg | — |
| Prolina | 1421 mg | — |
| Lisina | 2042 mg | — |
| Serina | 1315 mg | — |
| Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
| - Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 72 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
RECOMENDAÇÃO DE USO: Para melhores resultados, consuma 1 vez ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
MODO DE PREPARO: Dilua 40 g (1 + ½ dosador) do produto em 150 ml de água ou outra bebida de sua preferência.
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), L-glutamina, proteína isolada do soro do leite (WPI), coenzima Q10, aromatizante, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOA, OVOS, AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, AVEIA (SEM GLÚTEN) E AVELÃS.

