ON Whey Gourmet Series (900g)
Â
Â
  --> ON Whey Gourmet Series: A nova proteÃna da ON com tecnologia e qualidade globalmente reconhecidas em duas versões deliciosas com textura de Milkshake.
Â
  Â
   Whey Gourmet Series - Optimum Nutrition é uma proteÃna de alta qualidade que traz diversos benefÃcios a sua saúde e também tem como foco principal um delicioso sabor gourmet.
  Whey Gourmet Series - Optimum Nutrition é uma proteÃna com um alto valor biológico que apresenta os aminoácidos em teores necessários para a manutenção e crescimento muscular. A formula também foi enriquecida com Vitamina B6 e Zinco, que são importantes para acelerar a recuperação muscular e também para o bom funcionamento do sistema imunológico.
Â
Â
Â
BenefÃcios:
Â
- 25g de proteÃnas por medida;
- 100% proteÃnas do soro do leite;
- Auxiliam na formação dos músculos e ossos;
- Sabores gourmet semelhante aos sabores e textura dos milkshakes;
- Com Zinco que auxilia na sÃntese de proteÃnas;
- Com vitamina B6 e Zinco que auxiliam no bom funcionamento do sistema imunológico.
Â

Â
Informação Nutricional ON Whey Gourmet Series (900g) - Optimun Nutrition - Chocolate Maltado | ||
| Porção de 37g (1 colher medidora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 140kcal=588kj | 7% |
| Carboidratos | 5,0g | 2% |
| Proteinas | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 2,2g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5% |
| Sódio | 138mg | 6% |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
| Zinco | 1,7mg | 24% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Â
Informação Nutricional ON Whey Gourmet Series (900g) - Optimun Nutrition - Vanilla Ice Cream | ||
| Porção de 35g (1 colher medidora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 136kcal=571kj | 7% |
| Carboidratos | 4,6g | 2% |
| Proteinas | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 100mg | 4% |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
| Zinco | 1,7mg | 24% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Â
Â
Informação Nutricional ON Whey Gourmet Series (900g) - Optimun Nutrition - Cookies & Cream | ||
| Porção de 36g (1 colher medidora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 141 kcal | 7% |
| Carboidratos | 5,7g | 2% |
| Açúcares totais | 4g |  |
| Açúcares adicionados | 0,6g | 1 |
| Proteinas | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,g | 5% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 120mg | 6% |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
| Zinco | 1,7mg | 15% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Â
Â
Informação Nutricional ON Whey Gourmet Series (900g) - Optimun Nutrition - White Chocolate | ||
| Porção de 36g (1 colher medidora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 138 kcal | 7% |
| Carboidratos | 4,9g | 2% |
| Açúcares totais | 3g |  |
| Açúcares adicionados | 0,1g | 0 |
| Proteinas | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,g | 5% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 140mg | 7% |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
| Zinco | 1,7mg | 15% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
SUGESTÃO DE USO:
Â
Sabor Vanilla Ice Cream: Adicionar uma medida bem cheia (35g) em 180ml de água fria ou bebida de sua preferência.
Â
Sabor Chocolate maltado: Adicionar uma medida bem cheia (37g) em 180ml de água fria ou bebida de sua preferência.
Â
Ou consuma conforme orientação profissional.
Â
Â
Â
INGREDIENTES:
Â
Chocolate maltado: Mistura Proteica (ProteÃna de soro de leite concentrada, proteÃna de soro de leite isolada, proteÃna de soro de leite isolada e hidrolisada, emulsificante lecitina de soja), cacau em pó, sal, sulfato de zinco, cloridrato de piridoxina, aromas artificiais de chocolate, espessantes (celulose, goma xantana e goma carragena) e edulcorantes (sucralose e acessulfame de potássio).
Â
Vanilla Ice Cream: Mistura Proteica (ProteÃna de soro de leite concentrada, proteÃna de soro de leite isolada, proteÃna de soro de leite isolada e hidrolisada, emulsificante lecitina de soja), sal, sulfato de zinco, cloridrato de piridoxina, aromas artificiais de baunilha, espessantes (celulose, goma xantana e goma carragena) e edulcorantes (sucralose e acessulfame de potássio).
Â
Cookies & Cream: Mistura proteica (proteÃna de soro do leite concentrada, proteÃna de soro do leite isolada, proteÃna de soro do leite hidrolisada e emulsificante lecitina de soja), biscoito de chocolate, sulfato de zinco monohidratado, cloridrato de piridoxina, aromatizante, mistura de gomas (espessantes carboximetilcelulose sódica, goma xantana e carragena), edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Â
White Chocolate: Mistura proteica (proteÃna de soro do leite concentrada, proteÃna de soro do leite isolada, proteÃna de soro do leite hidrolisada e emulsificante lecitina de soja), sulfato de zinco monohidratado, cloridrato de piridoxina, aromatizante, mistura de gomas (espessantes carboximetilcelulose sódica, goma xantana e carragena), edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Â
Â
Â
Â

