JuiceDop (450g)
JuiceDop é um whey protein com jeito de suco. Feito com 100% de proteína do soro do leite isolada funcional de baixa viscosidade, JuiceDop proporciona uma experiência saborosa, leve e refrescante em sabores frutados e cítricos. Além disso, JuiceDop é zero açúcar, zero gordura, zero sódio, sem glúten e sem lactose. Uma excelente fonte de proteína de alta qualidade para qualquer hora do seu dia.
JuiceDop é 100% Natural; um whey protein isolado, leve e refrescante, sem sabor e textura láctea, zero sódio, feito com corantes e adoçantes naturais. Com sabores incríveis e uma composição pura de verdade. JuiceDop é uma excelente fonte de proteína 100% natural e de alta qualidade que se adequa a qualquer momento do seu dia e em qualquer lugar.
Benefícios:
- Whey Protein com jeito de Suco;
- 20g de proteínas, 4,4g de BCAA’s e 3,2g de Glutamina e precursores por porção;
- Zero sódio e zero açúcar;
- Zero sabor e textura láctea;
- Zero corantes e adoçantes artificiais;
- Leve e refrescante.
Informação Nutricional JuiceDop 450g - Elemento Puro Sabor: Morango + Hibisco | |||
| Porção de 25g (1 scoop) | |||
| Quantidade por porção | %VD(*) ) 7 a 10 anos) | %VD(*) Adultos | |
| Valor energético | 86kcal = 359kj | 4% | 4% |
| Carboidratos | 1,5g | 0% | 0% |
| Lactose | 0g | ** | ** |
| Proteinas | 20g | 59% | 40% |
| Gorduras totais | 0g | 0% | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 0% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | |||
| Essenciais | |||
| Isoleucina (BCAA) | 6,3g | ||
| Leucina (BCAA) | 10,2g | ||
| Valina (BCAA) | 5,6g | ||
| Lisina | 9,1g | ||
| Metionina | 2,2g | ||
| Fenilalanina | 2,8g | ||
| Treonina | 6,8g | ||
| Triptofano | 1,6g | ||
| Condicionalmente Essenciais | |||
| Glutamina & Precursores | 16,4g | ||
| Arginina | 1,9g | ||
| Cisteína | 2,2g | ||
| Tirosina | 2,7g | ||
| Histidina | 1,6g | ||
| Prolina | 6,1g | ||
| Não Essenciais | |||
| Ácido Aspártico | 10,1g | ||
| Alanina | 4,9g | ||
| Glicina | 1,5g | ||
| Serina | 4,6g | ||
| Total de BCAAs: 22,1g | |||
Não contém quantidades significativas de sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | |||
Informação Nutricional JuiceDop 450g - Elemento Puro Sabor: Tangerina + Chá Branco | |||
| Porção de 25g (1 scoop) | |||
| Quantidade por porção | %VD(*) ) 7 a 10 anos) | %VD(*) Adultos | |
| Valor energético | 85kcal = 355kj | 4% | 4% |
| Carboidratos | 1,2g | 0% | 0% |
| Lactose | 0g | ** | ** |
| Proteinas | 20g | 59% | 40% |
| Gorduras totais | 0g | 0% | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 0% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | |||
| Essenciais | |||
| Isoleucina (BCAA) | 6,3g | ||
| Leucina (BCAA) | 10,2g | ||
| Valina (BCAA) | 5,6g | ||
| Lisina | 9,1g | ||
| Metionina | 2,2g | ||
| Fenilalanina | 2,8g | ||
| Treonina | 6,8g | ||
| Triptofano | 1,6g | ||
| Condicionalmente Essenciais | |||
| Glutamina & Precursores | 16,4g | ||
| Arginina | 1,9g | ||
| Cisteína | 2,2g | ||
| Tirosina | 2,7g | ||
| Histidina | 1,6g | ||
| Prolina | 6,1g | ||
| Não Essenciais | |||
| Ácido Aspártico | 10,1g | ||
| Alanina | 4,9g | ||
| Glicina | 1,5g | ||
| Serina | 4,6g | ||
| Total de BCAAs: 22,1g | |||
Não contém quantidades significativas de sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | |||
Informação Nutricional JuiceDop 450g - Elemento Puro Sabor: Limão + Matchá | |||
| Porção de 25g (1 scoop) | |||
| Quantidade por porção | %VD(*) ) 7 a 10 anos) | %VD(*) Adultos | |
| Valor energético | 84kcal = 351kj | 4% | 4% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% | 0% |
| Lactose | 0g | ** | ** |
| Proteinas | 20g | 59% | 40% |
| Gorduras totais | 0g | 0% | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | ** |
| Fibra Alimentar | 0,2g | 1% | 1% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | |||
| Essenciais | |||
| Isoleucina (BCAA) | 6,3g | ||
| Leucina (BCAA) | 10,2g | ||
| Valina (BCAA) | 5,6g | ||
| Lisina | 9,1g | ||
| Metionina | 2,2g | ||
| Fenilalanina | 2,8g | ||
| Treonina | 6,8g | ||
| Triptofano | 1,6g | ||
| Condicionalmente Essenciais | |||
| Glutamina & Precursores | 16,4g | ||
| Arginina | 1,9g | ||
| Cisteína | 2,2g | ||
| Tirosina | 2,7g | ||
| Histidina | 1,6g | ||
| Prolina | 6,1g | ||
| Não Essenciais | |||
| Ácido Aspártico | 10,1g | ||
| Alanina | 4,9g | ||
| Glicina | 1,5g | ||
| Serina | 4,6g | ||
| Total de BCAAs: 22,1g | |||
Não contém quantidades significativas de sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL JuiceDop ISO: Sabor Melon Fresh Porções por embalagem: 18 | ||
|---|---|---|
Quantidade por porção | 25 g | %VD* |
| Valor energético | 87 kcal | 4% |
| Carboidratos | 1,7 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
Não contém quantidades significativas de: *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Essenciais | |
|---|---|
| Aminoácido | Quantidade |
| Isoleucina (BCAA) | 7,2 g |
| Leucina (BCAA) | 11,9 g |
| Valina (BCAA) | 6,4 g |
| Lisina | 10,7 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,2 g |
| Treonina | 7,9 g |
| Triptofano | 2,0 g |
Condicionalmente Essenciais | |
|---|---|
| Aminoácido | Quantidade |
| Glutamina & Precursores | 19,8 g |
| Arginina | 2,2 g |
| Cisteína | 2,4 g |
| Tirosina | 3,0 g |
| Histidina | 1,7 g |
| Prolina | 6,9 g |
Não Essenciais | |
|---|---|
| Aminoácido | Quantidade |
| Ácido Aspártico | 11,8 g |
| Alanina | 5,9 g |
| Glicina | 1,6 g |
| Serina | 5,1 g |
| Total de BCAAs: 25,5 g | |
SUGESTÃO DE USO: Adicione uma dose de 25g (1 scoop) em 300-400ml de água. Ou como indicação profissional.
INGREDIENTES:
Morango com Hibiscos: Proteína isolada do soro de leite (WPI), aromatizante natural, extrato de hibisco, ácido cítrico, corante natural (INS 162), edulcorante naturais e glicosídeos de esteviol (estévia) e taumatina.
Tangerina com Chá Branco: Proteína isolada do soro de leite (WPI), aromatizante natural, extrato de chá branco, ácido cítrico, corante natural (INS 162) e (INS 160b), edulcorante naturais e glicosídeos de esteviol (estévia) e taumatina.
Limão com Matchá: Proteína isolada do soro de leite (WPI), aromatizante natural, matchá (chá verde integral – Camellia Sinensis), ácido cítrico, corantes naturais (INS 141i) e (INS 160b), edulcorante naturais e glicosídeos de esteviol (estévia) e taumatina.
Melon Fresh: Proteína do soro do leite isolada (WPI), aromatizante idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, corantes naturais (INS 141ii) e (INS 160b) e edulcorantes naturais glicosídeos de esteviol (estévia) e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.

